Transparansi & Amanah
Sistem Kas
Sistem Kas
Masjid Al-Azhar
Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Keuangan. Menyediakan visualisasi arus kas secara real-time dan akurat.
Transparansi Dana
Ringkasan Keuangan Real-Time
Saldo Kas Saat Ini
Rp 14.047.264
Total Pemasukan
Rp 24.926.764
Total Pengeluaran
Rp 10.879.500
Terkumpul via Donasi
Rp 0
Grafik Arus Kas
Menampilkan data mutasi 12 Bulan Tahun Ini.
Aktifitas Terbaru
Log operasional mutasi kas real-time.
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Tromol Jum'at | Tromol Jumat Masjid | + Rp 4.970.000 |
| 31 Jul 2026 | Tromol Parkir | Tromol Parkir Masjid | + Rp 10.688.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Donasi Kesejahteraan Pengurus | Kemat Warga | - Rp 300.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Operasional Jum'at | Operasional Jumat | - Rp 2.500.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Operasional Ta'lim | Ta'lim Sabtu &Ahad Bapak Bapak | - Rp 2.100.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Konsumsi ta'lim dan rapat | Konsumsi Ta'lim & Jum'at&Rapat DKM | - Rp 1.120.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Marbot | Honor Marbot | - Rp 1.500.000 |
| 31 Jul 2026 | Beban Perawatan Masjid | Perawatan masjid | - Rp 156.500 |
| 29 Jul 2026 | Beban Konsumsi ta'lim dan rapat | Beli air gelas dan kopi | - Rp 96.000 |
| 26 Jul 2026 | Beban Konsumsi ta'lim dan rapat | Beli air galon | - Rp 42.000 |
Donatur Terbaru
Pahlawan kebaikan masjid.
Belum ada data donatur.
Portal Pembayaran Digital
Sistem mendukung berbagai jenis penyaluran dana seperti Zakat, Infak, Sedekah, hingga Wakaf. Pembayaran mudah, aman, dan transparan.
Mulai Penyaluran Dana